一站式电子元器件采购平台
| 参数 | 属性值 |
| 描述 | IC COMP QUAD SGL SUPPLY 14DIPComparator ICs 3-36V Qud Comparator -40 to 105 deg C |
| 产品分类 | 线性 - 比较器集成电路 - IC |
| 品牌 | ON Semiconductor |
| 产品手册 | |
| rohs | 符合RoHS无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
| 产品型号 | LM2901NG |
| 产品种类 | Comparators |
| 供应商器件封装 | 14-PDIP |
| 偏转电压—最大值 | 7 mV |
| 元件数 | 4 |
| 包装 | 管件 |
| 响应时间 | 1.3 us |
| 商标 | ON Semiconductor |
| 安装类型 | 通孔 |
| 安装风格 | Through Hole |
| 封装 | Tube |
| 封装/外壳 | 14-DIP(0.300",7.62mm) |
| 封装/箱体 | PDIP-14 |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 工厂包装数量 | 500 |
| 最大功率耗散 | 1000 mW |
| 最大工作温度 | + 105 C |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 标准包装 | 25 |
| 电压-电源,单/双 (±) | 3 V ~ 36 V, ±1.5 V ~ 18 V |
| 电压-输入失调(最大值) | 7mV @ 5V |
| 电流-输入偏置(最大值) | 0.25µA @ 5V |
| 电流-输出(典型值) | 16mA @ 5V |
| 电流-静态(最大值) | 2.5mA |
| 电源电压-最大 | 36 V |
| 电源电压-最小 | 3 V |
| 电源电流—最大值 | 2 mA |
| 类型 | 通用 |
| 系列 | LM2901 |
| 输入偏压电流—最大 | 250 nA |
| 输出电流—典型值 | 16 mA |
| 输出类型 | Open Collector |
| 通道数量 | 4 Channel |
Q: 亚联芯城现货商品都是原装正品吗?
A: 我们的现货库存均来自原厂及授权渠道,且所有入库均进行QC才能入库进行销售
Q: 亚联芯城现货有哪些优势?
A: 亚联芯城三大优势:1.真实现货库存,价格准确,所见即所得,付款成功即可当天发货, 不用等待,不会跑单。2.不限制MOQ,只买一片也发货。3.付款成功最快一小时发货,无需等待,绝不跑单。
Q: 线上下单有什么好处?
A: 线上下单不仅可以享受专人客服一对一服务,还支持自助查价格、查库存、查物流、开发票等快捷服务,数据实时更新,无需等待,高效省时,把服务做到极致,我们是认真的。
Q: 你们靠谱吗?
A: 一直以来,中小微型客户在电子元器件行业中艰难前行,数量少,金额小,型号杂等多重原因让他们在采购环节没有太多话语权更无法享受到专业的服务, 为此亚联芯城专为中小微型客户制定小批量BOM单配单无忧服务,从询价、下单到QC、售后、FAE、开票,每一环节都为您提供优质服务,从此配单不求人。
Q: 亚联芯城是做什么的?
A: 亚联芯城是一个专为解决“小批量BOM单”配单难题而生的平台,我们希望尽自己最大的努力,从帮助客户解决BOM单的10%到100%,帮助小客户成长为大客户。